Ogled prispevka
Graz Open 2017
Sobota, 11. februar 2017 11:09:12 - Svet in šah
 | V ponedeljek, 20.2.2017 se pričenja tradicionalni turnir Graz Open 2017. Turnir se bo zaključil v nedeljo, 26.02.2017. Turnir je razdeljen v štiri skupine A do D z ratinškimi omejitvami. Trenutno je nosilec turnirja domačin GM Ragger Markus. Organizatorji pričakujejo udeležbo v vseh skupina z preko 250 tekmovalcev iz dvajsetih držav. Na turnir so prijavljeni tudi slovenski šahisti - največ iz štajerskega konca.

Na lanskem turnirju so se uvrstili na 1. mesto GM Li Chao b (2751) Kitajska, 2. mesto GM Banusz Tamas (2616) Madžarska in 3. mesto GM Ragger Markus (2682) Avstrija. Uradna stran turnirja... Razpored in rezultati turnija - ChessResults.com |
Rezultati slovenskih tekmovalcev Graz open - stanje po 5. koluSNo | - | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
44 | - | Mohr Pablo | 1747 | 1577 | SLO | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | 3 | 22 | 1894 | 40 | 41.6 | Grp B |
63 | - | Boc Gregor | 1625 | 1581 | SLO | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 38 | 1971 | 40 | 69.2 | Grp B | 68 | - | Rozman Roman | 1511 | 0 | SLO | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.5 | 75 | 1588 | 40 | -15.6 | Grp B |
37 | - | Varga Tomaz | 0 | 0 | SLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 24 | 1265 | 0 | 0 | Grp C | 37 | IM | Tomazini Zan | 2402 | 2340 | SLO | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | - | - | - | - | 3 | 55 | 2365 | 10 | -1.2 | Grp A |
48 | FM | Tomazini Aljosa | 2377 | 2248 | SLO | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | 3.5 | 37 | 2394 | 20 | 5.8 | Grp A | 55 | FM | Kokol Peter | 2351 | 2293 | SLO | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3.5 | 44 | 2272 | 20 | -4.2 | Grp A |
67 | IM | Barle Janez Dr. | 2301 | 2284 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | - | 2.5 | 104 | 2137 | 10 | -9.7 | Grp A | 93 | - | Titan Matej | 2226 | 0 | SLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 132 | 2038 | 20 | -21.2 | Grp A |
100 | - | Kodric Tilen | 2192 | 0 | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | - | - | - | 2.5 | 97 | 2200 | 40 | -6.8 | Grp A | 119 | WFM | Janzelj Lara | 2110 | 2020 | SLO | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2.5 | 108 | 2098 | 20 | -2.6 | Grp A |
122 | WIM | Mar Karmen | 2104 | 0 | SLO | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | 2 | 136 | 2017 | 20 | -9.4 | Grp A | 141 | WFM | Vidic Teja | 2034 | 2123 | SLO | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | 2.5 | 85 | 2331 | 20 | 34.6 | Grp A |
145 | - | Cmor Nino | 2024 | 0 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 188 | 1942 | 20 | -8.2 | Grp A | 181 | - | Vizovisek Slavko | 1870 | 1864 | SLO | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | 2 | 137 | 2013 | 20 | 16.4 | Grp A |
194 | - | Cizl Marko | 0 | 0 | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | Grp A |
Graz open - stanje po 7. koluSNo | - | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
44 | - | Mohr Pablo | 1747 | 1577 | SLO | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 24 | 1894 | 40 | 57.6 | Grp B |
63 | - | Boc Gregor | 1625 | 1581 | SLO | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 64 | 1971 | 40 | 69.2 | Grp B | 68 | - | Rozman Roman | 1511 | 0 | SLO | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3.5 | 50 | 1759 | 40 | 53.2 | Grp B |
37 | - | Varga Tomaz | 0 | 0 | SLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 23 | 1250 | 0 | 0 | Grp C | 37 | IM | Tomazini Zan | 2402 | 2340 | SLO | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | - | 3.5 | 89 | 2279 | 10 | -10.4 | Grp A |
48 | FM | Tomazini Aljosa | 2377 | 2248 | SLO | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | - | 4.5 | 36 | 2414 | 20 | 11.2 | Grp A | 55 | FM | Kokol Peter | 2351 | 2293 | SLO | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 4 | 77 | 2229 | 20 | -15.6 | Grp A |
67 | IM | Barle Janez Dr. | 2301 | 2284 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 4.5 | 50 | 2238 | 10 | -4.1 | Grp A | 93 | - | Titan Matej | 2226 | 0 | SLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 86 | 2147 | 20 | -9.6 | Grp A |
100 | - | Kodric Tilen | 2192 | 0 | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 70 | 2280 | 40 | 25.2 | Grp A | 119 | WFM | Janzelj Lara | 2110 | 2020 | SLO | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2.5 | 150 | 2010 | 20 | -20.8 | Grp A |
122 | WIM | Mar Karmen | 2104 | 0 | SLO | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | 3.5 | 104 | 2120 | 20 | 0.8 | Grp A | 141 | WFM | Vidic Teja | 2034 | 2123 | SLO | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 3 | 110 | 2246 | 20 | 33.8 | Grp A |
145 | - | Cmor Nino | 2024 | 0 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 191 | 1942 | 20 | -8.2 | Grp A | 181 | - | Vizovisek Slavko | 1870 | 1864 | SLO | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | 2.5 | 154 | 1979 | 20 | 16.8 | Grp A |
194 | - | Cizl Marko | 0 | 0 | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | Grp A |
%20Lunatico.jpgx?id=142286&art=B)
Graz open - stanje po 7. koluRk. | SNo | - | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | Rp | w-we | K | rtg+/- |
1 | 61 | FM | Tomczak Mikolaj | - | POL | 2335 | 0 | 6 | 2759 | 2759 | 3.54 | 20 | 70.8 |
2 | 19 | GM | Socko Monika | w | POL | 2455 | 2466 | 5.5 | 2644 | 2644 | 1.68 | 10 | 16.8 | 3 | 2 | GM | Romanov Evgeny | - | RUS | 2644 | 0 | 5.5 | 2614 | 2614 | -0.15 | 10 | -1.5 |
4 | 5 | GM | Postny Evgeny | - | ISR | 2601 | 2621 | 5.5 | 2591 | 2591 | -0.02 | 10 | -0.2 | 5 | 10 | IM | Petrov Nikita | - | RUS | 2509 | 2447 | 5.5 | 2575 | 2575 | 0.54 | 10 | 5.4 |
6 | 21 | IM | Hauge Lars Oskar | - | NOR | 2450 | 2315 | 5.5 | 2551 | 2551 | 0.84 | 10 | 8.4 | 7 | 62 | WGM | Yildiz Betul Cemre | w | TUR | 2331 | 0 | 5.5 | 2548 | 2548 | 1.97 | 20 | 39.4 |
8 | 17 | IM | Mons Léon | - | GER | 2469 | 2404 | 5.5 | 2541 | 2541 | 0.59 | 10 | 5.9 | 9 | 15 | GM | Sanal Vahap | - | TUR | 2475 | 0 | 5.5 | 2534 | 2534 | 0.67 | 10 | 6.7 |
10 | 64 | FM | Janik Igor | - | POL | 2325 | 2300 | 5 | 2616 | 2616 | 2.71 | 20 | 54.2 |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!