Ogled prispevka
Graz po Graz open 2017
Ponedeljek, 27. februar 2017 16:49:01 - Svet in šah

V nedeljo, 26.02.2017 se je končal tradicionalni open v Gradcu. Senzacionalno, toda več kot zasluženo je v Grupi A izmed 195 udeležencev zmagal 18-letni poljski FIDE mojster Mikolaj Tamczak. Enako - 7 točk - je zbrala še zasledovalna četverica igralcev. Slabo je igral prvi favorit Markus Ragger, ki je osvojil vsega 5,5 točke in se vrnil v klub 2600. Med Slovenci je bil najuspešnejši Aljoša Tomazini, ki je osvojil toliko točk kot Ragger. Zelo uspešen turnir je tudi za Tejo Vidic, ki si je priigrala 40 točk novega ratinga.
Rk. | SNo | - | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | w-we | K | rtg+/- |
1 | 61 | FM | Tomczak Mikolaj | U18 | - | POL | 2335 | 0 | 7 | 2708 | 0 | 2708 | 4.22 | 20 | 84.4 | 2 | 2 | GM | Romanov Evgeny | - | - | RUS | 2644 | 0 | 7 | 2593 | 0 | 2593 | -0.37 | 10 | -3.7 |
3 | 5 | GM | Postny Evgeny | - | - | ISR | 2601 | 2621 | 7 | 2588 | 0 | 2588 | -0.04 | 10 | -0.4 | 4 | 15 | GM | Sanal Vahap | U18 | - | TUR | 2475 | 0 | 7 | 2565 | 0 | 2565 | 1.21 | 10 | 12.1 |
5 | 14 | GM | Bayarsaikhan Gundavaa | - | - | MGL | 2479 | 2440 | 7 | 2534 | 0 | 2534 | 0.62 | 10 | 6.2 | 6 | 29 | GM | Akesson Ralf | - | - | SWE | 2420 | 0 | 6.5 | 2548 | 0 | 2548 | 1.55 | 10 | 15.5 |
7 | 3 | GM | Yilmaz Mustafa | - | - | TUR | 2621 | 0 | 6.5 | 2534 | 0 | 2534 | -0.68 | 10 | -6.8 | 8 | 7 | GM | Socko Bartosz | - | - | POL | 2598 | 2651 | 6.5 | 2497 | 0 | 2497 | -0.77 | 10 | -7.7 |
9 | 9 | GM | Esen Baris | - | - | TUR | 2528 | 0 | 6.5 | 2496 | 0 | 2496 | -0.19 | 10 | -1.9 | 10 | 6 | GM | Istratescu Andrei | - | - | ROU | 2599 | 2649 | 6.5 | 2466 | 0 | 2466 | -0.99 | 10 | -9.9 |
11 | 16 | IM | Jarmula Lukasz | - | - | POL | 2475 | 0 | 6.5 | 2433 | 0 | 2433 | -0.22 | 10 | -2.2 | 12 | 27 | IM | Costachi Mihnea | U18 | - | ROU | 2430 | 0 | 6 | 2569 | 0 | 2569 | 1.68 | 10 | 16.8 |
13 | 19 | GM | Socko Monika | - | w | POL | 2455 | 2466 | 6 | 2556 | 0 | 2556 | 1.29 | 10 | 12.9 | 14 | 33 | IM | Cawdery Daniel | - | - | RSA | 2413 | 0 | 6 | 2542 | 0 | 2542 | 1.6 | 10 | 16 |
15 | 59 | FM | Erenberg Ariel | U18 | - | ISR | 2342 | 0 | 6 | 2527 | 0 | 2527 | 2.26 | 10 | 22.6 |

Slovenski šahisti so tekmovali v treh grupah - A, B in C - skupaj šestnajst. Največji izplen ratinških točk sta imela v Grupi B - Roman Rozman (103.2) in Pablo Mohr(88.8), ki se je uvrstil na odlično 12. mesto izmed 88 tekmovalcev v grupi. Lep uspeh sta dosegla - kljub odstopu - MK Tilen Kodrič(25.2) - odstop v zadnjem kolu zaradi udeležbe na DP v Ptuju in Gregor Boc(69.2), ki je igral prva štiri kola in zaradi gripe odstopil. Zanimivo je, da sta FM Peter Kokol in MK Tilen Kodrič na turnirju igrala derbi partijo, ki se je končala z remijem.

V Grupi C je tekmoval Tomaž Varga - ŽŠK Maribor, ki si je nabiral prepotrebne izkušnje - dosegel je 4,0/9,0 točk in se uvrstil na 26. mesto - v skupini je tekmovalo 37 tekmovalcev.

Na turnirju smo srečali tudi mariborskega IM Tadeja Sakelška - člana ŽŠK Maribor, ki je kot trener spremljal igralce iz Arabskih emiratov.
SNo | - | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
44 | - | Mohr Pablo | 1747 | 1577 | SLO | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 12 | 1925 | 40 | 88.8 | Grp B | 63 | - | Boc Gregor | 1625 | 1581 | SLO | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 74 | 1971 | 40 | 69.2 | Grp B |
68 | - | Rozman Roman | 1511 | 0 | SLO | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 35 | 1820 | 40 | 103.2 | Grp B | 37 | - | Varga Tomaz | 0 | 0 | SLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 1213 | 0 | 0 | Grp C |
37 | IM | Tomazini Zan | 2402 | 2340 | SLO | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 86 | 2269 | 10 | -14.8 | Grp A | 48 | FM | Tomazini Aljosa | 2377 | 2248 | SLO | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 45 | 2379 | 20 | 6 | Grp A |
55 | FM | Kokol Peter | 2351 | 2293 | SLO | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 | 72 | 2261 | 20 | -15.6 | Grp A | 67 | IM | Barle Janez Dr. | 2301 | 2284 | SLO | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 94 | 2169 | 10 | -14.5 | Grp A |
93 | - | Titan Matej | 2226 | 0 | SLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 99 | 2131 | 20 | -18.6 | Grp A | 100 | - | Kodric Tilen | 2192 | 0 | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 110 | 2280 | 40 | 25.2 | Grp A |
119 | WFM | Janzelj Lara | 2110 | 2020 | SLO | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 143 | 1995 | 20 | -29.4 | Grp A | 122 | WIM | Mar Karmen | 2104 | 0 | SLO | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 103 | 2107 | 20 | -0.8 | Grp A |
141 | WFM | Vidic Teja | 2034 | 2123 | SLO | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 112 | 2220 | 20 | 40 | Grp A | 145 | - | Cmor Nino | 2024 | 0 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 191 | 1942 | 20 | -8.2 | Grp A |
181 | - | Vizovisek Slavko | 1870 | 1864 | SLO | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 161 | 1938 | 20 | 13.8 | Grp A | 194 | - | Cizl Marko | 0 | 0 | SLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | Grp A |

Seniorji - skupina S65. V tej skupini devetih tekmovalcev v Grupi A sta tekmovala IM Janez Barle in mariborčan Slavko Vizovišek. Barle se je uvrstil na 2. mesto, veteran Vizovišek je zasedel neslavno 4. mesto. Vizovišek si je z dobrim igranjem dodal novih 13.8 ratinških točk.
Rk. | SNo | - | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | w-we | K | rtg+/- |
91 | 111 | FM | Titz Heimo Dr. | S65 | AUT | 2164 | 2167 | 4.5 | 2204 | 0 | 2204 | 0.41 | 20 | 8.2 | 94 | 67 | IM | Barle Janez Dr. | S65 | SLO | 2301 | 2284 | 4.5 | 2169 | 0 | 2169 | -1.45 | 10 | -14.5 |
109 | 99 | FM | Singer Hans DI | S65 | AUT | 2194 | 2203 | 4 | 2295 | 0 | 2261 | 0.79 | 20 | 15.8 | 161 | 181 | - | Vizovisek Slavko | S65 | SLO | 1870 | 1864 | 3 | 1938 | 0 | 1938 | 0.69 | 20 | 13.8 |
163 | 179 | - | Braguine Victor Dr | S65 | AUS | 1881 | 1830 | 3 | 1892 | 0 | 1892 | 0.04 | 20 | 0.8 | 168 | 168 | - | Verhoef Jaap | S65 | NED | 1931 | 1879 | 2.5 | 2006 | 0 | 2006 | 0.48 | 20 | 9.6 |
174 | 183 | - | Groiss Werner | S65 | AUT | 1854 | 1825 | 2.5 | 1770 | 0 | 1770 | -0.83 | 20 | -16.6 | 178 | 150 | - | Detter Peter | S65 | AUT | 2017 | 1968 | 2 | 1899 | 0 | 1899 | -1.03 | 20 | -20.6 |
180 | 170 | - | Sepetavc Walter | S65 | AUT | 1926 | 1912 | 2 | 1675 | 0 | 1675 | -2.36 | 20 | -47.2 |
Razpored in rezultati turnija - ChessResults.com
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!