Ogled prispevka
2.turnir ŽŠK Open v počasnem šahu
Sobota, 02. september 2017 14:12:08 - Mariborski šah

V prostorih Železničarskega šahovskega kluba v Verstovškovi ulici v Mariboru poteka odprti turnir ŽŠK v počasnem šahu. Igra se po švicarskem sistemu 5 kol z igralnim časom 60 minut + 30 sekund/poteza. Turnir bo trajal v času 1.9. do 3.9.2017. Na turnirju tekmuje 30 tekmovalcev s FIDE ratingom do 2200 ratinških točk.

Program turnirja: v petek, 1.9. 2017: 15.30: potrditev prijave, 15.45: otvoritev, 16.00: 1. kolo, sobota, 2.9. ob 10.00 uri 2. kolo, 3. kolo sledi po končanem predhodnem kolu. V nedeljo, 3.9. ob 10.00 uri 4. kolo. in 5. kolo sledi po končanem predhodnem kolu. Podelitev nagrad sledi 10 minut po končanem 5. kolu.

Vse fotografije: Miran Drevenšek
Nagrade: prvi trije v absolutni konkurenci prejmejo medalje in manjše praktične nagrade. Posebne manjše praktične nagrade prejmejo tudi: a)najboljša ženska, b)najboljši igralec do ratinga 1800, c) najboljši igralec do ratinga 1600. Merilo za nagrade je FIDE rating. Igralci brez FIDE ratinga se štejejo kot igralci s FIDE ratingom 0 in kandidirajo za nagrado v kategoriji do ratinga 1600. Nagrade se med seboj izključujejo.
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | TB1 | TB2 | rtg+/- |
1 | 1 | Drevenšek Miran | MAR | 1790 | 1682 | ŽŠK Maribor | 2 | 2 | 6.4 | - | 5 | Kočar Jaka | POM | 1412 | 1921 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2 | 2 | 10.8 |
3 | 27 | Plavčak Robert | SLO | 0 | 1500 | ŽŠK Maribor | 2 | 1.5 | - | 4 | 9 | Drevensek Doroteja | SLO | 1270 | 1791 | ŽŠK Maribor | 2 | 1 | 0 |
- | 14 | Javornik Nik | SLO | 1179 | 1763 | ŽŠK Maribor | 2 | 1 | 29.6 | - | 15 | Drevenšek Gašper | MAR | 1166 | 1704 | ŽŠK Maribor | 2 | 1 | 31.2 |
- | 17 | Marovt Nejc | MAR | 0 | 1821 | ŠK Slovenec Poljčane | 2 | 1 | - | 8 | 18 | Jug Franc | MAR | 0 | 1793 | ŠK Slovenec Poljčane | 1.5 | 2 | - |
9 | 3 | Šetar Bogomir | MAR | 1440 | 1710 | ŠD Fram | 1.5 | 1.5 | 30 | 10 | 6 | Pečnik Maj | POM | 1390 | 1775 | ŠD Radenska - Pomgrad | 1 | 3 | -31.2 |

Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | TB1 | TB2 | rtg+/- |
1 | 1 | Drevenšek Miran | MAR | 1790 | 1682 | ŽŠK Maribor | 3 | 5 | 9.6 | 2 | 17 | Marovt Nejc | MAR | 0 | 1821 | ŠK Slovenec Poljčane | 3 | 4.5 | - |
- | 27 | Plavčak Robert | SLO | 0 | 1500 | ŽŠK Maribor | 3 | 4.5 | - | 4 | 5 | Kočar Jaka | POM | 1412 | 1921 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2.5 | 5.5 | -1.6 |
5 | 15 | Drevenšek Gašper | MAR | 1166 | 1704 | ŽŠK Maribor | 2.5 | 4 | 43.6 | 6 | 9 | Drevensek Doroteja | SLO | 1270 | 1791 | ŽŠK Maribor | 2 | 5.5 | 0 |
7 | 14 | Javornik Nik | SLO | 1179 | 1763 | ŽŠK Maribor | 2 | 5 | 26.4 | 8 | 10 | Lenček-Kranjec Joži | POM | 1247 | 1538 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2 | 5 | -3.2 |
9 | 3 | Šetar Bogomir | MAR | 1440 | 1710 | ŠD Fram | 2 | 4 | 27.2 | 10 | 7 | Roškar Nikolina | MAR | 1362 | 1819 | ŽŠK Maribor | 2 | 4 | -21.6 |

Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | TB1 | TB2 | rtg+/- |
1 | 1 | Drevenšek Miran | MAR | 1790 | 1682 | ŽŠK Maribor | 5 | 14 | 12.8 | 2 | 5 | Kočar Jaka | POM | 1412 | 1921 | ŠD Radenska - Pomgrad | 4.5 | 13 | 12.4 |
3 | 17 | Marovt Nejc | MAR | 0 | 1821 | ŠK Slovenec Poljčane | 4 | 16.5 | - | 4 | 3 | Šetar Bogomir | MAR | 1440 | 1710 | ŠD Fram | 3.5 | 12.5 | 25.6 |
5 | 4 | Hanc Nejc | POM | 1437 | 1883 | ŠD Radenska - Pomgrad | 3.5 | 12 | 18 | 6 | 7 | Roškar Nikolina | MAR | 1362 | 1819 | ŽŠK Maribor | 3.5 | 11 | -18 |
7 | 19 | Centrih Aleks | SLO | 0 | 1791 | ŽŠK Maribor | 3.5 | 11 | - | 8 | 27 | Plavčak Robert | SLO | 0 | 1500 | ŽŠK Maribor | 3 | 16.5 | - |
9 | 14 | Javornik Nik | SLO | 1179 | 1763 | ŽŠK Maribor | 3 | 15 | 19.2 | 10 | 8 | Žižek Rene | POM | 1301 | 1805 | ŠD Radenska - Pomgrad | 3 | 14 | 0.4 |
11 | 9 | Drevensek Doroteja | SLO | 1270 | 1791 | ŽŠK Maribor | 3 | 12 | 5.2 | 12 | 2 | Zidanšek Ivana | POM | 1629 | 1604 | ŠD Radenska - Pomgrad | 3 | 11.5 | -26.8 |
13 | 15 | Drevenšek Gašper | MAR | 1166 | 1704 | ŽŠK Maribor | 2.5 | 16.5 | 30.4 | 14 | 18 | Jug Franc | MAR | 0 | 1793 | ŠK Slovenec Poljčane | 2.5 | 16 | - |
15 | 10 | Lenček-Kranjec Joži | POM | 1247 | 1538 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2.5 | 16 | 3.2 | 16 | 11 | Lenček Kranjec Dani | POM | 1237 | 1699 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2.5 | 12.5 | -20.4 |
17 | 12 | Kastelic Amadej | POM | 1207 | 1823 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2.5 | 12 | -4.8 | 18 | 13 | Kovač Mak | POM | 1198 | 1825 | ŠD Radenska - Pomgrad | 2.5 | 11 | 15.6 |
19 | 16 | Čurič Enej | MAR | 1123 | 1700 | ŽŠK Maribor | 2 | 14.5 | -14.4 | 20 | 21 | Blažič Gal | SLO | 0 | 1688 | ŽŠK Maribor | 2 | 12 | - |

Vsi najboljši na turnirju. Čestitke!
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!