Ogled prispevka
2. turnir ŠKL 2017/18
Sobota, 07. oktober 2017 12:03:31 - Mariborski šah

V petek, 6. oktobra je potekal drugi turnir ŠKL v sezoni 2017/18, tekmovanja se je udeležilo - 99 tekmovalcev iz širše Štajerske regije in Pomurja. Tekmovali so v starostnih skupinah U-9(21), U-12(51) in U-15(27). Trije najboljši po kategorijah - ločeno dekleta in fantje - so prejeli medalje. Tokrat je bila sprememba načina in časa igranja - tekmovali so 7 kol po švicararskem sistemu z igralnim časom 10 min + 5 sek. Trije najboljši po kategorijah - ločeno dekleta in fantje - so prejeli medalje. Medalje najboljšim je podelil mariborski šahovski velemojster Georg Mohr.
Zmagovalci 2. turnirja po kategorijah:
![]() F9 - Kolja Tito Veber | ![]() D9 - Šjama Grobelšek |
![]() F12 - Nik Javornik | ![]() D12 - Eliza Vaupot |

D15 Doroteja Drevenšek in F15 - Tomaž Varga Fotografije: P. Javornik.
Štajerska kadetska liga 2017/18 - 2/10
Maribor, 6.10.2020
Končno stanje
Tit ELO LRat Točke MBuch Buch W-We
U9
1. Veber Kolja Tito 1030 1770 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 7 23.0 29.0 1.70
(2009) 1W21 1B8 1W3 1B5 1W2 1B4 1W9
2. Grobelšek Šjama 1690 OŠ Sladki Vrh 5.5 19.5 29.0 0.98
(2009) =B18 1W10 1W13 1B3 0B1 1W14 1B5
3. Javornik Lina 1526 OŠ D. Flisa Hoče 5 21.0 30.5 2.01
(2009) 1B11 1W6 0B1 0W2 1B15 1W10 1B7
4. Ancelj Lukas 1609 OŠ Šmarje pri Jelšah 5 19.5 29.0 0.97
(2009) 1W16 1B7 0W5 1B13 1W8 0W1 1B11
5. Smaka Matic 1619 OŠ A. Besednjaka Mb 5 19.0 27.5 1.15
(2009) 1B20 1W19 1B4 0W1 1W12 1B9 0W2
U12
1. Javornik Nik 1244 1755 OŠ D. Flisa Hoče 6 23.5 32.5 2.16
(2007) 1B34 1W7 1B5 =B4 1W14 1W15 =B2
2. Centrih Aleks 1083 1781 OŠ L. Štuklja Mb 6 23.0 32.0 1.84
(2006) 1B18 1W37 =B12 1W13 1B11 1B4 =W1
3. Kop Jaka 1752 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 6 23.0 31.5 1.64
(2006) 1W39 1B22 0W4 1B17 1W7 1B8 1B6
4. Lugarič Kotnik Liam 1055 1796 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 5.5 25.0 33.0 1.30
(2008) 1B44 1W20 1B3 =W1 1B12 0W2 1B11
5. Sep Matic 1076 1722 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 22.5 30.5 0.84
(2008) 1W45 1B10 0W1 1B23 1W16 0W6 1B12
U15
1. Varga Tomaž 1530 OŠ M. Durjave Mb 6 19.5 27.5 4.50
(2003) 1W12 0B14 1W19 1B11 1W10 1W6 1B4
2. Podvršnik Luka 1257 1801 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 5.5 20.5 28.5 1.80
(2004) 1B21 =W5 1W3 0B4 1B9 1W17 1B7
3. Vaupot Luka III 1400 1933 OŠ II Slovenj Gradec 5.5 20.0 28.5 0.47
(2005) =B15 1W12 0B2 1W5 1B17 1W8 1B6
4. Toplišek Maj 1302 1808 OŠ Fram 5 21.5 29.5 0.73
(2005) 1B25 1W8 =B9 1W2 =B6 1W7 0W1
5. Žvarc Nik III 1320 1955 OŠ D. Kobala Mb 4.5 21.0 29.5 -0.73
(2005) 1W11 =B2 0W7 0B3 1W20 1B14 1W13
Arbiter: Branko Vadlja, IA
Maribor, SLO, 6.10.2017, 7 kol svicar
Igralni cas: 10 min + 5 sek
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!