Ogled prispevka
3. turnir ŠKL 2017/18
Sobota, 11. november 2017 13:22:40 - Mariborski šah

V petek, 10. novembra je potekal tretji turnir ŠKL v sezoni 2017/18, tekmovanja se je udeležilo - 105 tekmovalcev iz širše Štajerske regije in Pomurja. Tekmovali so v starostnih skupinah U-9(19), U-12(55) in U-15(31). Trije najboljši po kategorijah - ločeno dekleta in fantje - so prejeli medalje. Tekmovali so 7 kol po švicararskem sistemu z igralnim časom 10 min + 5 sek. Trije najboljši po kategorijah - ločeno dekleta in fantje - so prejeli medalje. Medalje najboljšim je podelil predsednik kluba ŽŠK Slavko Vizovišek.

Zmagovalci 3. turnirja po kategorijah:
![]() F9 - Kolja Tito Veber - D9 - Lina Javornik |
![]() F12 - Lugarič Kotnik Liam | ![]() D12 - Zala Casar |
![]() F15 - Urban Štern | ![]() D15 - Doroteja Drevenšek |
Fotografije: B. Javornik.
Štajerska kadetska liga 2017/18 - 3/10
Maribor, SGŠ, 10.11.2017
U9
Tit ELO LRat Točke MBuch Buch W-We
1. Javornik Lina 1526 OŠ D. Flisa Hoče 6 21.0 30.0 2.99
(2009) 1W11 1B6 1W5 1B4 1W3 0B2 1W10
2. Veber Kolja Tito 1030 1770 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 6 20.0 27.5 0.58
(2009) 1W17 1B15 1W4 0B3 1W5 1W1 1B6
3. Šalabalija Matija 1500 OŠ J. Pučnika Črešnjevec 5 22.0 30.5 2.42
(2009) 1W13 1B7 1W15 1W2 0B1 1B5 0W4
4. Smaka Matic 1619 OŠ A. Besednjaka Mb 5 21.0 28.5 0.77
(2009) 1W18 1B10 0B2 0W1 1B12 1W9 1B3
5. Grobelšek Šjama 1690 OŠ Sladki Vrh 4 22.0 31.0 -0.85
(2009) 1B8 1W14 0B1 1W6 0B2 0W3 1B12
U12
Tit ELO LRat Točke MBuch Buch W-We
1. Lugarič Kotnik Liam 1055 1796 OŠ Poh. odreda Sl. Bistr. 6.5 22.5 32.5 2.30
(2008) 1B30 1W28 1B11 1W16 1B4 =W2 1B5
2. Javornik Nik 1781 OŠ D. Flisa Hoče 6.5 22.5 32.0 2.46
(2007) 1W37 1B26 1W15 1B13 1W3 =B1 1W4
3. Drevenšek Gašper 1159 1747 OŠ A. Besednjaka Mb 5.5 22.5 31.5 1.44
(2008) 1B42 1W24 =B9 1W10 0B2 1W27 1B11
4. Centrih Aleks 1083 1796 OŠ L. Štuklja Mb 5 24.5 34.5 0.85
(2006) 1W29 1B19 1W14 1B5 0W1 1B6 0B2
5. Vaupot Maks IV 1179 1761 OŠ II Slovenj Gradec 5 23.0 33.0 0.88
(2007) 1B27 1W21 1B8 0W4 1B16 1W7 0W1
U15
Tit ELO LRat Točke MBuch Buch W-We
1. Štern Urban II 1462 1992 OŠ Fram 6.5 22.0 30.5 1.45
(2004) 1W19 1B12 1W9 1B3 1W10 =B2 1W7
2. Žvarc Nik III 1320 1944 OŠ D. Kobala Mb 5.5 23.5 33.0 0.86
(2005) 1W22 =B8 1W13 1B7 1W5 =W1 =B3
3. Hanc Nejc II 1348 1882 OŠ Sv. Jurij 5.5 22.5 32.0 1.41
(2003) 1B11 1W18 1B4 0W1 1B12 1W9 =W2
4. Menciger-Kocb. Nino 1236 1798 OŠ Tabor I Mb 5 18.0 25.0 0.32
(2005) 1W29 1B14 0W3 1B17 0W9 1B10 1W11
5. Vaupot Luka III 1423 1951 OŠ II Sl. Gradec 5 17.5 24.5 -0.69
(2005) 0B13 1W20 1B29 1W18 0B2 1W14 1B12
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!