Ogled prispevka
DP hitre oblike šaha 2019
Nedelja, 10. februar 2019 12:46:54 - Šah v Sloveniji
"Šahovsko društvo Radenska Pomgrad je osvojilo kar 3 zlata ekipna odličja in sicer v hitropoteznem tempu so zmagale tako ženske kot moški, slednji so bili najboljši tudi v pospešenem šahu."

V mariborskem hotelu Habakuk pod vznožjem Pohorja je porekalo letošnje posamično in ekipno državno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu za člane in članice. Prvenstvo je potekalo v organizaciji ŠZS in Evropske šahovske akademije pod taktirko glavnega sodnika Borisa Perkoviča.
Urnik tekmovanja:
- Ekipno DP članov in članic v pospešenem šahu (Petek, 8.2.2019 14:45)
- Posamično DP članov in članic v pospešenem šahu (Sobota, 9.2.2019 9:15)
- Ekipno DP članov in članic v hitropoteznem šahu (Nedelja, 10.2.2019 9:15)
- Posamično DP članov in članic v hitropoteznem šahu (Nedelja, 10.2.2019 13:45).
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 6 | ŠD Radenska Pomgrad 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 144.5 | 18.5 | 111.5 | 2 | 5 | ŠK Žalec | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 133 | 18 | 109.5 |
3 | 3 | ŠK Impol Sl. Bistrica 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 103.5 | 17 | 107.5 | 4 | 7 | ŠD KRKA Novo mesto | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 110.5 | 17 | 105 |
5 | 2 | ŠK Branik Maribor | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 100 | 16.5 | 103.5 | 6 | 4 | ŽŠK Maribor 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 98 | 14.5 | 115 |
7 | 19 | Celjski ŠK | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 82.5 | 19 | 80 | 8 | 1 | ŽŠK Maribor 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 120 | 16.5 | 106.5 |
9 | 8 | ŠK Komenda | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 80 | 13.5 | 104 | 10 | 14 | ŠD Gorenjka Lesce | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 85.5 | 15.5 | 101.5 |
11 | 10 | ŠK Ig | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 83.5 | 15.5 | 86.5 | 12 | 11 | ŠD Radenska Pomgrad 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 83 | 15 | 98.5 |
13 | 9 | ŠD Domžale Tajfun | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 84 | 13 | 108.5 | 14 | 16 | ŽŠK Maribor 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46.5 | 11 | 92.5 |
15 | 13 | ŽŠK Maribor 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 64 | 13 | 94.5 | 16 | 18 | ŠK Impol Sl. Bistrica 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 12.5 | 81 |
17 | 12 | ŠK Trzin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 11.5 | 82.5 | 18 | 17 | ŠD Kamnica | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26.5 | 7.5 | 96 |
19 | 15 | ŠK Višnja gora Stična | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 8.5 | 81.5 | 20 | 20 | ŠD Messer Ruše | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 34.5 | 6.5 | 94.5 |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 4 | Celjski ŠK | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8.5 | 0 | 31.3 | 2 | 1 | ŠD Radenska Pomgrad | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 28 |
3 | 2 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.5 | 0 | 24.3 | 4 | 5 | ŠD Gorenjka Lesce | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | 3 | ŠK Komenda | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | ŠD Kamnica | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Drugi dan festivala je bilo državno posamično prvenstvo v pospešenem šahu. V moški konkurenci je slavil Georg Mohr, sledita mu Žan Tomazini in Matej Šebenik. V ženski konkurenci je presenetljivo zmagala Nuša Hercog, druga je bila Zala Urh, tretja pa Barbara Skuhala. Postojnčanka Ivana Hreščak je osvojila 4. mesto.
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | ŠD Radenska Pomgrad | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 220.5 | 25 | 2 | 3 | ŠK Žalec | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 218 | 25 |
3 | 1 | ŽŠK Maribor 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 216 | 23 | 4 | 2 | ŠK Branik Maribor | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 214.5 | 24 |
5 | 7 | ŠK Impol Sl. Bistrica | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 167 | 19.5 | 6 | 6 | ŠD Piran | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 151.5 | 21 |
7 | 8 | ŠK Ig | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 151 | 18.5 | 8 | 9 | ŠK Stari Mayr Kranj | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 145.5 | 20 |
9 | 5 | ŠD KRKA Novo mesto | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 174.5 | 21 | 10 | 16 | Celjski ŠK | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 153 | 21 |
11 | 18 | ŠD Gorenjka Lesce | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 116.5 | 17.5 | 12 | 13 | ŽŠK Maribor 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 113.5 | 18.5 |
13 | 17 | ŠK Trzin | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 78 | 14.5 | 14 | 10 | ŠD Kočevje | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 119 | 16.5 |
15 | 20 | ŠD Messer Ruše | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 88 | 12 | 16 | 15 | ŠD SIJ Acroni Jesenice | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 69.5 | 13.5 |
17 | 12 | ŠD Kamnica | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83 | 15 | 18 | 14 | ŠK Rudar Trbovlje | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 81 | 13.5 |
19 | 11 | ŠD Fram | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 65 | 11 | 20 | 19 | ŠD Čaven Ajdovščina | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 65 | 10 |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | 1 | 1 | ŠD Radenska Pomgrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 10.5 | 0 | 46.8 |
2 | 2 | ŠS TZ Prevodi Dvojka | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7.5 | 0 | 26.8 | 3 | 3 | Celjski ŠK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 0 | 16.8 |
4 | 4 | ŠD Gorenjka Lesce | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 0 | 12.8 |
Po zaključenem ekipnem tekmovanju so izvedli še hitropotezno tekmovanje za posameznike. Po odigranih enajstih kolih z igralnim časom 3 min + 2 sek/pot je zmagal Matej Šebenik, sledil mu je Trussevich Sergey - oba iz ŠK Ljubljana, tretje mesto je pripadlo Žanu Tomaziniju iz ŠK Impol Slovenska Bistrica, na četrtem mestu najdemo mariborskega železničarja Tadeja Sakelška in na petem mestu branikovca Marka Tratarja. Članice so se odrezale kor sledi - prvo mesto Lara Janželj, druga Barbara Skuhala, treje mesto Zala Urh in Lea Števanec 4. mesto.
Rezultati turnirja ChessResults
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!