Ogled prispevka
2. turnir PJ2020 - pospešeni
Četrtek, 02. julij 2020 11:48:53 - Mariborski šah

Po štirimesečnem premoru se je 30.6.2020 odvil drugi zaporedni turnir iz ciklusa PJ2020 pospešeni šah. Turnir so igrali v prostorih Bara Naomi v Mariboru ob upoštevanju strogih varnostnih postopkov za preprečevanje okužbe s virusom KOVID-19. Turnirja se je udeležilo 20 šahistov iz mariborskih in okoliških šahovskih klubov. Turnir so igrali po švicarskem sistemu 9 kol z igralnim časom 10 minut plus dodatek 5 sekund za vsako potezo.

Na 1. mesto se je uvrstil MK Karel Cojhter, na drugem mestu je pristal Simon Špacapan, 3. mesto je pripadlo Slavku Vizovišku, 4. mesto je zasedel Darko Špelec iz ŠK Impol Slovenska Bistrica, komaj na 5. mestu najdemo MK Borisa Mitroviča iz ŠD Fram. Na 6. mesto se uvrstil organizitaor in sodnik turnirja Brank Vadlja. Najmlajša udeleženka turnirja Lina Javornik - U10 se je uvrstila na 19 mesto pred Ljubotom Paveom iz ŠK Branik Branik Maribor.
V začasni skupni uvrstitvi vodi s 14,5 točkami MK Karel Cojhter.
Zp.št. | Tekmovalec | TIT | Elo | Ro | Klub | Točke |
1. | Cojhter. Karl | - | 2017 | 1000 | ŽŠK Maribor Poligram | 7.5 | 2. | Špacapan. Simon | - | 1945 | 1000 | ŠK Impol Slovenska Bistrica | 6.5 |
3. | Vizovišek. Slavko | - | 1883 | 1000 | ŽŠK Maribor Poligram | 6.5 | 4. | Špelec. Darko | - | 1853 | 1000 | ŠK Impol Slovenska Bistrica | 5.5 |
5. | Mitrovič. Boris | - | 2062 | 1000 | ŠD Fram | 5 | 6. | Vadlja. Branko | - | 1933 | 1000 | ŽŠK Maribor Poligram | 5 |
7. | Selišek. Leon | - | 1611 | 1000 | ŠD Ptuj | 5 | 8. | Rozman. Roman | - | 1737 | 1000 | ŠD Ptuj | 5 |
9. | Dominko. Darko | - | 1808 | 1000 | ŠD Ptuj | 4.5 | 10. | Flandija. Zvonko | - | 1843 | 1000 | ŠD Kamnica | 4.5 |
11. | Bruči. Hamdi | - | 1810 | 1000 | - | 4.5 | 12. | Kužner. Ciril | - | 1682 | 1000 | ŠD Ptuj | 4.5 |
13. | Pleič. Jure | - | 1389 | 1000 | ŠK Malečnik | 4.5 | 14. | Šrimf. Silvester | - | 1741 | 1000 | ŠK Šmarje pri Jelšah | 3.5 |
15. | Gunšek. Alfred | - | 1621 | 1000 | ŠD Fram | 3.5 | 16. | Vidonja. Vlado | - | 1590 | 1000 | ŠD Pragersko-Gaj | 3.5 |
17. | Filipovič. Dragan | - | 1528 | 1000 | ŠK Gambit Maribor | 3.5 | 18. | Furh. Ivan | - | 1569 | 1000 | ŠK Branik Maribor | 3.5 |
19. | Javornik. Lina | - | 1032 | 1000 | ŽŠK Maribor Poligram | 2 | 20. | Paveu. Ljubo | - | 1000 | 1000 | ŠK Branik Maribor | 2 |
Razpis in rezultati turnirja na ŠZS
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!