Ogled prispevka
Ženske ekipne lige 2016
Nedelja, 17. april 2016 19:21:09 - Šah v Sloveniji
Državna ženska liga 2016

Državna ženska ekipna liga
Domžale, 1.4. do 17.4.2016
T MTB
1. ŠD Kočevje Inotherm 16.5 13 148.0 0.0
2. ŽŠK Maribor 14 12 129.5 0.0
3. ŠK Komenda 13.5 10 116.8 0.0
4. Celjski ŠK 12.5 9 108.3 0.0
5. ŠS TZ Prevodi Dvojka 11 6 88.5 0.0
6. ŠD Radenska - Pomgrad 7.5 3 60.3 0.0
7. ŠD Domžale 6.5 3 56.3 0.0
8. ŠD Ptuj 2.5 0 24.0 0.0
1. ženska ekipna liga 2016

1. ženska liga
Murska Sobota, 16.4. do 17.4.2016
MT T MTB
1. ŠK Ljubljana - DUOL 16.5 18 87.5 0.0
2. ŠD Posočje 13.5 14 89.0 0.0
3. ŠK Triglav Krško Savaproj 12 12 100.0 0.0
4. ŠK Ig 11.5 11 94.5 0.0
5. ŠK Milan Majcen Sevnica 11 11 95.5 0.0
6. ŠD Gorenjka Lesce 10 10 98.5 0.0
7. II.ŠK Triglav Krško Savap 10 9 97.0 0.0
8. ŠK Nova Gorica 9.5 10 83.5 0.0
9. ŠD Rokada Lendava 9.5 10 77.0 0.0
10. ŠD Šentjur 9.5 10 65.0 0.0
11. ŠK Brežice 9 9 67.0 0.0
12. ŠD Vrhnika 8.5 8 72.0 0.0
13. ŠK Branik Maribor 8 8 91.0 0.0
14. ŠK Slovenj Gradec 7.5 7 64.0 0.0
15. ŠK Impol Slovenska Bistri 7.5 7 63.0 0.0
16. ŠD Piran 6.5 6 65.5 0.0
17. ŠK Žalec 2 2 74.5 0.0
18. ŠK Zagorje ob Savi 0 0 73.5 0.0
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!